welten:polis_hastor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| welten:polis_hastor [2020/04/09 21:26] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | welten:polis_hastor [2020/12/15 16:18] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| * **Regierung: | * **Regierung: | ||
| * **Technologielevel: | * **Technologielevel: | ||
| - | * **Handelscode: | + | * **Handelscode: |
| ==== Gesellschaft und Kultur ==== | ==== Gesellschaft und Kultur ==== | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| Die Atmosphäre ist eher Standard und unter einem Atmosphärendruck von etwa 0,71–1,49 sind die Temperaturen bei durchschnittlich 81°C+ glühend. | Die Atmosphäre ist eher Standard und unter einem Atmosphärendruck von etwa 0,71–1,49 sind die Temperaturen bei durchschnittlich 81°C+ glühend. | ||
| Der hydrographische Wert von 0 bedeutet " | Der hydrographische Wert von 0 bedeutet " | ||
| - | Der Handelscode //WüDiHi// bedeutet: Wüstenwelt, | + | Der Handelscode //WüDiHi// bedeutet: Wüstenwelt, |
| Die Bevölkerung von Polis Hastor zählt zwischen 10.000.000.000 und 99.999.999.999 Personen. | Die Bevölkerung von Polis Hastor zählt zwischen 10.000.000.000 und 99.999.999.999 Personen. | ||
| Sie benutzen stellare Technologie. | Sie benutzen stellare Technologie. | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| Die Regierung von Polis Hastor ist eine Selbsterhaltende Oligarchie. | Die Regierung von Polis Hastor ist eine Selbsterhaltende Oligarchie. | ||
| Es sind innerhalb der politischen Landschaft die folgenden Fraktionen bekannt: | Es sind innerhalb der politischen Landschaft die folgenden Fraktionen bekannt: | ||
| - | Eine als Religiöse Diktatur organisierte Gruppe | + | Eine als Religiöse Diktatur organisierte |
| - | Eine als Religiöse Diktatur organisierte Gruppe | + | Eine als Religiöse Diktatur organisierte |
| Das Rechtssystem ist quasi inexistent. | Das Rechtssystem ist quasi inexistent. | ||
| - | Technologie, | + | Technologie, |
| + | Verbote sind gleichwohl kaum durchsetzbar. | ||
welten/polis_hastor.1586460386.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
