sc:aquila
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Aquila
Fracht
Der Frachtraum bietet Platz für insgesamt 160t Fracht. Das unte
| Manifest Stand: 09.12.20201) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fracht | Masse | Aufnahmepunkt | Ziel | Frist | Lohn | Vertragsstrafe |
| Quarzsand von Stardust | 50t | Polis Hastor | Arbellatra III | – | 50 kCr | – |
| Postcontainer | 5t | Polis Hastor | Arbellatra III | 1 Wo | 25 kCr | – |
| Frachtauftrag | 40t | Polis Hastor | Arbellatra III | 1 Wo | 40 kCr | 60% |
| Frachtauftrag | 30t | Polis Hastor | Arbellatra III | 1 Wo | 30 kCr | 60% |
| Frachtauftrag | 25t | Polis Hastor | Arbellatra III | 1 Wo | 25 kCr | 60% |
| Frachtauftrag | 5t | Polis Hastor | Arbellatra III | 1 Wo | 5 kCr | 60% |
| Frachtauftrag | 5t | Polis Hastor | Arbellatra III | 1 Wo | 5 kCr | 70% |
| Freibleibend: | 0t | Frachtwert: | 180 kCr | |||
1)
Zukünftig sollte hier auf das Log verwiesen werden
sc/aquila.1607546670.txt.gz · Zuletzt geändert: von 91.17.177.194

