sc:aquila
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| sc:aquila [2021/02/03 21:42] – [Fracht] 87.174.219.198 | sc:aquila [2021/03/03 20:42] (aktuell) – [Fracht] 91.17.181.40 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Der Frachtraum bietet Platz für insgesamt **160t** Fracht. | Der Frachtraum bietet Platz für insgesamt **160t** Fracht. | ||
| - | ^ __Manifest__\\ Stand: | + | ^ __Manifest__\\ Stand: |
| ^ Fracht ^ Masse ^ Aufnahmepunkt ^ Ziel ^ Frist ^ Lohn ^ Vertragsstrafe ^ | ^ Fracht ^ Masse ^ Aufnahmepunkt ^ Ziel ^ Frist ^ Lohn ^ Vertragsstrafe ^ | ||
| - | | Postcontainer | 5t | Arbellatra III | Lexa II | 1 Wo | 25 kCr | – | | + | | Postcontainer | 5t | Lexa II | Karis II | 3 Wo | 25 kCr | – | |
| - | | Frachtauftrag | + | | Frachtauftrag | |
| - | ^ Freibleibend: | + | | Frachtauftrag | 30t | Lexa II | Karis II | 4 Wo | 30 kCr | 90% | |
| + | | Frachtauftrag | 10t | Lexa II | Karis II | 2 Wo | | ||
| + | ^ Freibleibend: | ||
sc/aquila.1612384929.txt.gz · Zuletzt geändert: von 87.174.219.198
