sc:aquila
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
sc:aquila [2020/12/02 22:36] – angelegt mofte | sc:aquila [2021/03/03 20:42] (aktuell) – [Fracht] 91.17.181.40 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Aquila ====== | ====== Aquila ====== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Das Schiff der Crew. | Das Schiff der Crew. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Fracht ===== | ||
+ | Der Frachtraum bietet Platz für insgesamt **160t** Fracht. | ||
+ | |||
+ | ^ __Manifest__\\ Stand: 17.02.2021((Zukünftig sollte hier auf das Log verwiesen werden)) | ||
+ | ^ Fracht ^ Masse ^ Aufnahmepunkt ^ Ziel ^ Frist ^ Lohn ^ Vertragsstrafe ^ | ||
+ | | Postcontainer | 5t | Lexa II | Karis II | 3 Wo | 25 kCr | – | | ||
+ | | Frachtauftrag | 15t | Lexa II | Karis II | 4 Wo | 15 kCr | 50% | | ||
+ | | Frachtauftrag | 30t | Lexa II | Karis II | 4 Wo | 30 kCr | 90% | | ||
+ | | Frachtauftrag | 10t | Lexa II | Karis II | 2 Wo | 10 kCr | 50% | | ||
+ | ^ Freibleibend: |
sc/aquila.1606944996.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/12/02 22:36 von mofte