nsc:matt_simmons
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| nsc:matt_simmons [2020/04/06 09:19] – mofte | nsc:matt_simmons [2020/04/29 22:26] (aktuell) – 93.233.131.14 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Matt Simmons ===== | ===== Matt Simmons ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP code right 30%> | ||
| + | | || | ||
| + | | Name | Matt Simmons | | ||
| + | | Alter | 30 | | ||
| + | | Herkunft | [[?]] | | ||
| + | | Spieler | [[nsc: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Kindheit und Jugend ===== | ||
| Groß und schlacksig, lange blonde schmalzige Haare, Schnurrbart, | Groß und schlacksig, lange blonde schmalzige Haare, Schnurrbart, | ||
| Zerissene Jeans, Schnürstiefel, | Zerissene Jeans, Schnürstiefel, | ||
| + | Heimatplanet steht noch aus, genauso wie die Skills vom Heimatplanet | ||
| + | |||
| + | ===== Berufsleben ===== | ||
| + | |||
| + | 18-22 \\ | ||
| + | Raumflotte (Pilot)\\ | ||
| + | Persönliche Entwicklung 5 (Bil +1)\\ | ||
| + | Überstehen 9\\ | ||
| + | Ereignis 8 Diplomatisch Mission (Diplomatie 1)\\ | ||
| + | Aufstieg 7 -> Rang 1 Able Spacehand (Mechanik 1)\\ | ||
| + | Persönliche Entwicklung 6 (soz +1) | ||
| + | |||
| + | 22-26\\ | ||
| + | Persönliche Entwicklung 1 (Stä -1)\\ | ||
| + | überstehen 5 nicht bestanden Unglück Kryostase (Stä -1)\\ | ||
| + | |||
| + | 26-30\\ | ||
| + | Marine Enterkommando\\ | ||
| + | Persönliche Entwicklung (Glücksspiel +1)\\ | ||
| + | Überstehen 5 Unglück 6 Feind als Gegner | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Zahlen, Daten, Fakten ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Attribute ==== | ||
| + | |||
| + | | Stä | Ges | Aus | Int | Bil | Soz | | ||
| + | | 6 (0) | 11 (+1) | 7 (0) | 9 (+1) | 10 (+1) | 4 (-1) | | ||
| + | |||
| + | ==== Fertigkeiten ==== | ||
| + | |||
| + | Basisfertigkeiten fehlen noch... \\ | ||
| + | Raumflotte Pilot \\ | ||
| + | Pilot (beliebig), Raumanzug, Null-G, Bordschütze (Beliebig), Mechanik, Handfeuerwaffen (beliebig) | ||
| + | |||
| + | Marine Enterkommando \\ | ||
| + | Verdeckte Operationen\\ | ||
| + | Rang 0\\ | ||
| + | Nahkampf (Klingenwaffen)1 oder Handfeuerwaffen (beliebig) 1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | Diplomatie | 1 | Glücksspiel | 1 | Mechanik | 1 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Abenteuerbeute ==== | ||
| - | {{tag> | + | Gaußpistole von der Giraffe |
| + | |||
nsc/matt_simmons.1586157559.txt.gz · Zuletzt geändert: von mofte
