herzogtum_dyflissu
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| herzogtum_dyflissu [2019/11/05 22:33] – mofte | herzogtum_dyflissu [2020/04/06 10:58] (aktuell) – mofte | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[Sektorkarte]] \\ | + | ====== Herzogtum |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | Rogan 1333 X546530-0 | + | |
| - | Mirat 1421 D642636-7 | + | |
| - | Samuta | + | |
| - | Duat 1522 BAD99A9-B | + | |
| - | Siraon | + | |
| - | Rudoran | + | |
| - | Vel 1620 C555667-6 | + | |
| - | Cleon II 1622 B35559B-C | + | |
| - | Admana | + | |
| - | Dromog | + | |
| - | Plomos | + | |
| - | Tes 1721 BADA655-E | + | |
| - | Cleon I 1723 B244535-B | + | |
| - | Wenoos Schmiede | + | |
| - | Oma Ugis 1729 E790103-9 | + | |
| - | Measly | + | |
| - | Vexa 1732 E271641-8 | + | |
| - | Tugla 1733 C000000-0 | + | |
| - | Doria 1820 C894432-8 | + | |
| - | Vondann | + | |
| - | Baerinn | + | |
| - | Haetta | + | |
| - | Verslun | + | |
| - | Wayside | + | |
| - | Cleon III 1830 A537521-C | + | |
| - | Civis 301 1832 E677000-0 | + | |
| - | Eras 1833 B568952-9 | + | |
| - | Coras-Re | + | |
| - | Criche | + | |
| - | Arbellatra I 1922 A9567AB-9 | + | |
| - | Arbellatra II 1925 A48589C-B | + | |
| - | Glace 1926 E412403-A | + | |
| - | Odkry 1928 D43A8BA-7 | + | |
| - | Mikill | + | |
| - | Endirinn | + | |
| - | Sgith 1933 C75885A-7 | + | |
| - | Obara 1934 B79A300-B | + | |
| - | Civis 238 2020 A757212-C | + | |
| - | Maganyos Ko 2022 E326335-9 | + | |
| - | Cleon IV 2023 A424553-D | + | |
| - | Eks 2024 C584757-9 | + | |
| - | Bebin 2026 C100558-9 | + | |
| - | Teqawut | + | |
| - | Stokavi | + | |
| - | Slaemt | + | |
| - | Karadan | + | |
| - | Limos 2032 C346159-A | + | |
| - | Dawiya Re 2034 D130341-A | + | |
| - | Dadai 2120 C100343-C | + | |
| - | Iijor 2121 B367644-9 | + | |
| - | Arbellatra III 2122 A3737A7-9 | + | |
| - | Cleon V 2123 A785745-C | + | |
| - | Hetgat | + | |
| - | Lexa I 2128 A231446-E | + | |
| - | Rinat V 2129 C301897-5 | + | |
| - | Khomos | + | |
| - | Segensreich | + | |
| - | Karis II 2220 D754AB8-5 | + | |
| - | Lexa II 2221 C545321-4 | + | |
| - | Polis Hastor | + | |
| - | Rakulack | + | |
| - | Sunus 2224 D640322-8 | + | |
| - | Schmeuk | + | |
| - | Ruile 2226 C8A0763-A | + | |
| - | Jugo 2227 X200773-6 | + | |
| - | Moras 2230 C686662-6 | + | |
| - | Pîroz | + | |
| - | Iomat 2321 X76746A-2 | + | |
| - | Rinat IV 2324 CAC2100-B | + | |
| - | Mende 2325 AAB7464-C | + | |
| - | Nautica | + | |
| - | Baugat | + | |
| - | Rinat I 2329 C887ADF-5 | + | |
| - | Cormac | + | |
| - | Sudurbotni | + | |
| - | Lynat VII 2421 B000202-G | + | |
| - | Kobus 2425 B5869AC-8 | + | |
| - | Calaris | + | |
| - | Lucina | + | |
| - | Rinat III 2428 D7AA59B-A | + | |
| - | Titana | + | |
| - | Kryos Capitis | + | |
| - | Kryos II 2432 C100964-C | + | |
| - | Heta 2526 E361352-4 | + | |
| - | Zelta Minor 2527 A110434-G | + | |
| - | Toth 2528 B78689B-2 | + | |
| - | Zelta 2530 B324220-C | + | |
| - | Cathanna | + | |
| - | Kryos III 2533 A344756-6 | + | |
| - | Rinat II 2625 C274476-7 | + | |
| - | Zelta Magna 2628 BA9A868-A | + | |
| - | ??? 2629 [Dyflissu] | + | |
| - | ??? 2630 [Dyflissu] | + | |
| - | ??? 2631 [Dyflissu] | + | |
| - | ??? 2632 [Dyflissu] | + | |
| - | Tsaal 2726 C000364-B | + | |
| - | Olamej | + | |
| - | Civis 277 2728 B688430-9 | + | |
| - | Honorius | + | |
| - | ??? 2730 [Dyflissu] | + | |
| - | ??? 2731 [Dyflissu] | + | |
| - | ??? 2732 [Dyflissu] | + | |
| - | ??? 2733 [Dyflissu] | + | |
| - | Merima | + | |
| - | ??? 2829 [Dyflissu] | + | |
| - | ??? 2830 [Dyflissu] | + | |
| - | ??? 2832 [Dyflissu] | + | |
| - | ??? 2833 [Dyflissu] | + | |
| - | Aramon | + | |
| - | ??? 2932 [Dyflissu] | + | |
| + | Das Herzogtum Dyflissu ist nicht-kanonischer Teil des [[tw> | ||
herzogtum_dyflissu.1572989631.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
